Lehma
| 1. Standort | |
|---|---|
| Lage: | im Altenburger Land, nordwestlich von Altenburg |
| Größe brutto/netto: | 22,87 ha / 19,91 ha (11,86 ha GE, 8,05 ha GI) |
| Ausweisung als: | Gewerbe- und Industriegebiet |
| Freifläche: | 7,9 ha |
| Planungsstand: | Bebauungsplan |
| Erschließungsstand: | voll erschlossen |
| Möglicher Baubeginn ab: | sofort |
| Grundstückspreis: | 9,71 €/m² |
| Branchen / Firmen am Standort: | Baugewerbe |
| Steuerhebesätze | |
| Grundsteuer B: | 320 % |
| Gewerbesteuer: | 320 % |
| Eigentümer: | Gemeinde Treben Breite Straße 2 04617 Treben |
| 2. Verkehrsanbindung | |
| Bundesstraßen: | B 93 ca. 3 km |
| Autobahnen: | A 4 ca. 30 km A 9 ca. 20 km |
| Schienenanbindung: | Bahnhof Altenburg 10 km |
| Entfernung zum nächsten Flugplatz: | Leipzig-Altenburg Airport 10 km Flughafen Leipzig-Halle 40 km |
| Wichtige Entfernungen: | Leipzig 40 km Chemnitz 35 km Gera 40 km |
| 3. Freie und belegte Flächen | |
| Detailinformationen | |
| 4. Informationen zur Stadt / Gemeinde | |
| Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue | |