Poststraße
| 1. Standort | |
|---|---|
| Lage: | im Norden am Stadtrand von Altenburg |
| Größe brutto/netto: | ca. 41 ha / ca. 33 ha |
| Ausweisung als: | Gewerbegebiet |
| Freifläche: | 10,3 ha |
| Planungsstand: | kein B-Plan |
| Erschließungsstand: | Altstandort |
| Möglicher Baubeginn ab: | sofort |
| Grundstückspreis: | Verhandlungsbasis |
| Vorhandene Versorgungsanschlüsse | |
| Wasser / Abwasser: | EWA Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH, Franz-Mehring-Str. 6, 04600 Altenburg |
| Energie: | EWA Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH, Franz-Mehring-Str. 6, 04600 Altenburg |
| Kommunikation: | Deutsche Telekom AG, NL Gera |
| Gas: | EWA Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH, Franz-Mehring-Str. 6, 04600 Altenburg |
| Branchen / Firmen am Standort: | Fahrzeugbau Metall- und Apparatebau Bau-Haupt- und Nebengewerbe Holz- und Kunststoffverarbeitung Energieerzeugung Kfz-Handel |
| Steuerhebesätze | |
| Grundsteuer B: | 372 % |
| Gewerbesteuer: | 365 % |
| Eigentümer: | verschiedene Eigentümer Ansprechpartner: Tino Scharschmidt Referat Wirtschaftsförderung Telefon: 03447 594-840 tino.scharschmidt@stadt-altenburg.de |
| 2. Verkehrsanbindung | |
| Bundesstraßen: | B 7 / B 93 / B 180 mittelbar anliegend |
| Autobahnen: | bis BAB A 4 über B 7 oder B 93 ca. 20 km |
| Schienenanbindung: | Bahnhof Altenburg 2 km |
| Entfernung zum nächsten Flugplatz: | Leipzig-Altenburg Airport ca. 8 km Flughafen Leipzig-Halle ca. 60 km |
| Wichtige Entfernungen: | Leipzig 50 km Jena 80 km Dresden 110 km |
| 3. Freie und belegte Flächen | |
| Detailinformationen | |
| 4. Informationen zur Stadt / Gemeinde | |
| Stadt Altenburg | |