Poststraße
Gemarkung und Belegungen
| 1 | Private Fläche |
| 10 | Rohr- und Kanalreinigung Jens Gaube |
| 11 | Treppenbau Lars Tunk |
| 12 | private Fläche und Trozowski & Peger GmbH & Co. KG |
| 13 | Treppenbau LarsTunk |
| 14 | private Fläche |
| 15 | Mundry & Münchow GbR |
| 16 | EWA Altenburg GmbH - Photovoltaikanlage und Blockheizwerk |
| 17 | freie Fläche 47.976 m² (privat) |
| 18 | KfZ-Handel Hellmich |
| 19 | Schulz & Berger GmbH |
| 2 | Autozubehör Naumann |
| 3 | Stadt Altenburg |
| 4 | Baustoffhandel A. Wiechmann GmbH |
| 5 | freie Fläche 12.025 m² - (Stadt Altenburg) |
| 6 | Kann-Jurdi Beton GmbH |
| 7 | private Fläche |
| 7a | private Fläche |
| 8 | KAWEA & HEAB Absaugsysteme GmbH |
| 9 | HKM Fahrzeugbau GmbH und Dekra Automobil AG |
| A | ISO-Fer Isoliertechnik GmbH |
| B | freie Fläche 3.780 m² (Stadt Altenburg) |
| C | freie Fläche 10.913 m² Stadt Altenburg |
| D | Reifen- und Ersatzteilhandel Lutz Dinter |
| E | private Fläche |
| F | Mikoleiczyk Event GmbH |
| G | TPT GmbH |
| H | Mikoleiczyk Event GmbH |
| I | energy4ever GmbH |
| J | freie Fläche 9.280 ²m (Bundeseisenbahnvermögen) |
| K | Bestattungen Zörner |
| K1 | private Fläche |
Zurück zu den Gewerbegebiets-Informationen