22. Ponitz – Guteborn I
Standort
| Lage: | südlich von Altenburg, an der B93 |
| Größe brutto/netto: | 17 ha/16 ha |
| Ausweisung als: | Gewerbegebiet |
| Freifläche: | keine |
| Planungsstand: | keine Planung; VE-Plan möglich |
| Erschließungsstand: | teilweise |
| Möglicher Baubeginn ab: | sofort |
| Grundstückspreis: | verhandelbar |
Vorhandene Versorgungsanschlüsse
| Wasser/Abwasser: | ZAL |
| Energie: | envia Mitteldeutsche Energie AG |
| Breitbandversorgung: | Deutsche Telekom AG |
| Gas: | e.on Thüringer Energie AG |
| Branchen/Firmen am Standort: | Markendiscounter Spedition Logistik für Textilien/Obst/Gemüse |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer B: | 300 % |
| Gewerbesteuer: | 300 % |
| Eigentümer: | Evangelische Landeskirche Thüringen |
Verkehrsanbindung
| Bundesstraßen: | B93 direkt anliegend |
| Autobahnen: | A4 AS Meerane/Zwickau ca. 4 km |
| Schienenanbindung: | Bahnhof Gößnitz 1 km (Regionalverkehr) |
| Entfernung zum nächsten Flugplatz: | Leipzig-Altenburg Airport ca. 15 km Flughafen Leipzig-Halle ca. 70 km |
| Wichtige Entfernungen: | Leipzig 50 km Jena 75 km Dresden 120 km |
